AIRAC cycles

Pension Fund

AIRAC cycles

  EFFECTIVE DATE LAST DATE FOR RAW DATA TO REACH AIS PUBLICATION DATE (Major changes) PUBLICATION DATE (Usual changes)
  0 90 56 42
1 22-Jan-26 24-Oct-25 27-Nov-25 11-Dec-25
2 19-Feb-26 21-Nov-25 25-Dec-25 08-Jan-26
3 19-Mar-26 19-Dec-25 22-Jan-26 05-Feb-26
4 16-Apr-26 16-Jan-26 19-Feb-26 05-Mar-26
5 14-May-26 13-Feb-26 19-Mar-26 02-Apr-26
6 11-Jun-26 13-Mar-26 16-Apr-26 30-Apr-26
7 09-Jul-26 10-Apr-26 14-May-26 28-May-26
8 06-Aug-26 08-May-26 11-Jun-26 25-Jun-26
9 03-Sep-26 05-Jun-26 09-Jul-26 23-Jul-26
10 01-Oct-26 03-Jul-26 06-Aug-26 20-Aug-26
11 29-Oct-26 31-Jul-26 03-Sep-26 17-Sep-26
12 26-Nov-26 28-Aug-26 01-Oct-26 15-Oct-26
13 24-Dec-26 25-Sep-26 29-Oct-26 12-Nov-26
1 21-Jan-27 23-Oct-26 26-Nov-26 10-Dec-26
2 18-Feb-27 20-Nov-26 24-Dec-26 07-Jan-27
3 18-Mar-27 18-Dec-26 21-Jan-27 04-Feb-27
4 15-Apr-27 15-Jan-27 18-Feb-27 04-Mar-27
5 13-May-27 12-Feb-27 18-Mar-27 01-Apr-27
6 10-Jun-27 12-Mar-27 15-Apr-27 29-Apr-27
7 08-Jul-27 09-Apr-27 13-May-27 27-May-27
8 05-Aug-27 07-May-27 10-Jun-27 24-Jun-27
9 02-Sep-27 04-Jun-27 08-Jul-27 22-Jul-27
10 30-Sep-27 02-Jul-27 05-Aug-27 19-Aug-27
11 28-Oct-27 30-Jul-27 02-Sep-27 16-Sep-27
12 25-Nov-27 27-Aug-27 30-Sep-27 14-Oct-27
13 23-Dec-27 24-Sep-27 28-Oct-27 11-Nov-27

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
26 Nov 2026 28 Aug 2026 19
24 Dec 2026 25 Sep 2026 47
21 Jan 2027 23 Oct 2026 75

UTC

  • --:--:--